Fuel Ex 9.9 X01 - 2021
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Fuel_Ex_9.9_X01_2021
Rahmen: | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, integriertes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg | ||||
Gabel: | Fox Factory 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP2-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 140 mm Federweg | ||||
Dämpfer: | Size: XS , S Size: S , M , ML , L , XL | ||||
Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse SRAM G2 RSC Bremsscheibe: Size: S , M , ML , L , XL Size: M , ML , L , XL | ||||
Laufräder: | NEU Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD-Freilauf, Boost148, 12-mm-Steckachse | ||||
Reifen: |
| ||||
Schaltung: | 12fach | ||||
Schalthebel: | SRAM X01 Eagle, 12fach | ||||
Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle | ||||
Kurbelgarnitur: | Size: S Size: M , ML , L , XL | ||||
Innenlager: | SRAM DUB, 92 mm, Pressfit | ||||
Kassette: | SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach | ||||
Kette: | SRAM GX Eagle, 12fach | ||||
Pedale: | |||||
Sattel: | Bontrager Arvada Pro, Carbonstreben, 138 mm Breite | ||||
Sattelstütze: |
| ||||
Lenker: | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite | ||||
Vorbau: | Size: XS , S Size: M , ML , L , XL | ||||
Griffe / Lenkerband: | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme | ||||
Steuersatz: | Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten | ||||
Gewicht: | M - 12.77 kg / 28.15 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |