Rave SLR ID2
ab 4.400,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Rave_SLR_ID2
Spezifikation CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL + POWERMETER
| Antriebs-modell | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | CAMPAGNOLO ERGOPOWER SUPER RECORD X WRL |
| Brakes | CAMPAGNOLO SUPER RECORD |
| Rotors | CAMPAGNOLO 03 AFS 160/160 mm |
| Rear derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL |
| Crankset | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1X13S WRL 40T |
| Bottom bracket | CAMPAGNOLO QCK-TECH™ BB86 PRESS FIT 86,5X41 |
| Cassette | CAMPANOLO SUPER RECORD X WRL 13S 10-48T |
| Chain | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13S |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RED XPLR AXS E1 1x13S
| Antriebs-modell | SRAM RED XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Brakes | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE X RT-PLN-X-A1 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RED XPLR AXS RD-RED-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RED XPLR DUB WIDE FC-RED-1W-E1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | SRAM RED XPLR XG-1391 CS-XG-1391-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 7,9 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL
| Antriebs-modell | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL |
| Wheelset | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | CAMPAGNOLO ERGOPOWER SUPER RECORD X WRL |
| Brakes | CAMPAGNOLO SUPER RECORD |
| Rotors | CAMPAGNOLO 03 AFS 160/160 mm |
| Rear derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL |
| Crankset | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1X13S WRL 40T |
| Bottom bracket | CAMPAGNOLO QCK-TECH™ BB86 PRESS FIT 86,5X41 |
| Cassette | CAMPANOLO SUPER RECORD X WRL 13S 10-48T |
| Chain | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13S |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM FORCE XPLR AXS E1 1x13S
| Antriebs-modell | SRAM FORCE XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE XPLR AXS RD-FRC-1E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE XPLR DUB WIDE FC-FRC-1W-E1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | FORCE XPLR XG-1371 CS-XG-1371-E1 10-46T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 8,45 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX Di2 1x12S MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX Di2 1x12S |
| Wheelset | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX Di2 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX410 |
| Rotors | SHIMANO SM-RT64 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX827-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610-1 40T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 8,65 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE GRAFF ALLROAD |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g. +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS RD-RIV-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR DUB WIDE FC-RIV-1W-D1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | RIVAL XPLR XG-1351 CS-XG-1351-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 8,85 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX Di2 1x12S MICHE GRAFF ALLROAD
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX Di2 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF ALLROAD |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX Di2 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX410 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL700 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX827-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610-1 40T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,25 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S with alloy STEMMA S2
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE GRAFF ALLROAD |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS RD-RIV-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR DUB WIDE FC-RIV-1W-D1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | RIVAL XPLR XG-1351 CS-XG-1351-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,00 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX Di2 1x12S MICHE GRAFF
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX Di2 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX Di2 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX410 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL700 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX827-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610-1 40T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,45 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX 1x12S MICHE GRAFF ALLROAD
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF ALLROAD |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 |
| Rotors | WILIER ROTOR 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610 40T |
| Bottom bracket | MICHE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M7100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,25 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S MICHE GRAFF
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS RD-RIV-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR DUB WIDE FC-RIV-1W-D1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | RIVAL XPLR XG-1351 CS-XG-1351-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,45 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX 1x12S MICHE GRAFF
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 |
| Rotors | WILIER ROTOR 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610 40T |
| Bottom bracket | MICHE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M7100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR |
| Saddle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 SPORT OPEN-FIT NARROW |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R |
| Weight | 9,45 Kg. +/- 5% |
| Frame weight | 990 g +/- 5% |
| Fork weight | 415 g +/- 5% |