Filante SL ID2
5.599,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Filante_SL_ID2.8
Spezifikation SRAM FORCE AXS E1 2x12
| Antriebs-modell | SRAM FORCE AXS E1 2x12 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | R BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 310 g ± 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM FORCE FD-FRC-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE FC-FRC-E1 48-35 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO PRO V TUBE TYPE GRAPHENE 700x30c |
| Clearance up to | 34 mm |
| Saddle | SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axel | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
Spezifikation SRAM FORCE XPLR 1X13
| Antriebs-modell | SRAM FORCE XPLR 1X13 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | R BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 310 g ± 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE XPLR AXS RD-FRC-1E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE XPLR DUB FC-FRC-1W-E1 AERO CHAINRING 46T |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | FORCE XPLR XG-1371 CS-XG-1371-E1 10-46T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO PRO V TUBE TYPE GRAPHENE 700x30c |
| Clearance up to | 34 mm |
| Saddle | SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Weight | 7,85 +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 |
| Wheelset | VISION SC 45 I23 CARBON |
| Frame | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | R BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 310 g ± 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO BB9241 - PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO PRO V TUBE TYPE GRAPHENE 700x30c |
| Clearance up to | 34 mm |
| Saddle | SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axel | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Weight | 7,85 +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170
| Antriebs-modell | SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 |
| Wheelset | VISION SC 45 I23 CARBON |
| Frame | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | R BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 310 g ± 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 |
| Brakes | SHIMANO 105 BR-R7170 |
| Rotors | SHIMANO SM-RT70 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150 |
| Rear derailleur | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
| Crankset | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T |
| Chain | SHIMANO 105 CN-M7100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO PRO V TUBE TYPE GRAPHENE 700x30c |
| Clearance up to | 34 mm |
| Saddle | SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axel | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |