Supersonica SLR
ab 18.000,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Supersonica_SLR
Spezifikation SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S + POWERMETER
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD SPX3 (Front) / KLEOS RD CRONO LENTICULAR (Rear) |
| Frame | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| Fork | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| H-Bar | SUPERSONICA BAR 38 mm + PROFILE DESIGN 43 ASC PRO EXTENSIONS |
| Headset | FSA MR155 BEARINGS |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE ST-R9180 Di2 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-RT900 SS 140 mm / 140 mm |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 Di2 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 Di2 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200-P 54-40T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE RD | CERAMICSPEED PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA GRAPHENE 2.0 NERO 700X25 TLR |
| Saddle | PROLOGO NAGO R4 PAS CARBON RAILS 137mm |
| Seatpost | INTEGRATED - TO BE CUT |
| Axle | MICHE THRU AXLE 118F 165R |
| Weight | 9,45 kg +/- 5% |
| Frame weight | 1450 g +/- 5% |
| Fork weight | 550 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD SPX3 (Front) / KLEOS RD CRONO LENTICULAR (Rear) |
| Frame | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| Fork | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| H-Bar | SUPERSONICA BAR 38 mm + PROFILE DESIGN 43 ASC PRO EXTENSIONS |
| Headset | FSA MR155 BEARINGS |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE ST-R9180 Di2 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-RT900 SS 140 mm / 140 mm |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 Di2 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 Di2 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 54-40T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE RD | CERAMICSPEED PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA GRAPHENE 2.0 NERO 700X25 TLR |
| Saddle | PROLOGO NAGO R4 PAS CARBON RAILS 137mm |
| Seatpost | INTEGRATED - TO BE CUT |
| Axle | MICHE THRU AXLE 118F 165R |
| Weight | 9,4 kg +/- 5% |
| Frame weight | 1450 g +/- 5% |
| Fork weight | 550 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S TRIATHLON + POWERMETER
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S TRIATHLON + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS 67 (Front) / 85 (Rear) |
| Frame | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| Fork | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| H-Bar | SUPERSONICA BAR 38 mm + PROFILE DESIGN ASC EXTENSIONS |
| Headset | FSA MR155 BEARINGS |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE ST-R9180 Di2 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-RT900 SS 140 mm / 140 mm |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 Di2 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 Di2 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200-P 54-40T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE RD | CERAMICSPEED PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA GRAPHENE 2.0 NERO 700X25 TLR |
| Saddle | PROLOGO NAGO R4 PAS CARBON RAILS 137mm |
| Seatpost | INTEGRATED - TO BE CUT |
| Axle | MICHE THRU AXLE 118F 165R |
| Frame weight | 1450 g +/- 5% |
| Fork weight | 550 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S TRIATHLON
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S TRIATHLON |
| Wheelset | MICHE KLEOS 67 (Front) / 85 (Rear) |
| Frame | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| Fork | SUPERSONICA SLR - CARBON MONOCOQUE |
| H-Bar | SUPERSONICA BAR 38 mm + PROFILE DESIGN ASC EXTENSIONS |
| Headset | FSA MR155 BEARINGS |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE ST-R9180 Di2 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-RT900 SS 140 mm / 140 mm |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 Di2 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 Di2 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 54-40T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE RD | CERAMICSPEED PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA GRAPHENE 2.0 NERO 700X25 TLR |
| Saddle | PROLOGO NAGO R4 PAS CARBON RAILS 137mm |
| Seatpost | INTEGRATED - TO BE CUT |
| Axle | MICHE THRU AXLE 118F 165R |
| Frame weight | 1450 g +/- 5% |
| Fork weight | 550 g +/- 5% |