Adlar
ab 3.500,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Adlar
Spezifikation SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S MICHE GRAFF ALLROAD
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE GRAFF ALLROAD |
| Frame | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| Fork | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| H-Bar | RITCHEY COMP CORRALITOS FLARE DROP BAR ALLOY |
| H-Bar weight | 350 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS RD-RIV-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR DUB WIDE FC-RIV-1W-D1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | RIVAL XPLR XG-1351 CS-XG-1351-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA T.MEZCAL III 29X2.1 RIGID BLK |
| Saddle | SELLE ROYAL SRX OPEN ATHELTIC UNITECH |
| Seatpost | RITCHEY | WILIER SEATPOST ALLOY 27.2 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X126.5F 12X172.5R |
| Frame weight | 1190 g +/- 5% |
| Fork weight | 470 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX Di2 1x12S
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX Di2 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| Fork | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| H-Bar | RITCHEY COMP CORRALITOS FLARE DROP BAR ALLOY |
| H-Bar weight | 350 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX Di2 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX410 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL700 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX827-SGS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610-1 40T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA T.MEZCAL III 29X2.1 RIGID BLK |
| Saddle | SELLE ROYAL SRX OPEN ATHELTIC UNITECH |
| Seatpost | RITCHEY | WILIER SEATPOST ALLOY 27.2 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X126.5F 12X172.5R |
| Frame weight | 1190 g +/- 5% |
| Fork weight | 470 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S MICHE GRAFF
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| Fork | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| H-Bar | RITCHEY COMP CORRALITOS FLARE DROP BAR ALLOY |
| H-Bar weight | 350 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS RD-RIV-1E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR DUB WIDE FC-RIV-1W-D1 40T |
| Bottom bracket | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 |
| Cassette | RIVAL XPLR XG-1351 CS-XG-1351-E1 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA T.MEZCAL III 29X2.1 RIGID BLK |
| Saddle | SELLE ROYAL SRX OPEN ATHELTIC UNITECH |
| Seatpost | RITCHEY | WILIER SEATPOST ALLOY 27.2 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X126.5F 12X172.5R |
| Frame weight | 1190 g +/- 5% |
| Fork weight | 470 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO GRX 1x12S
| Antriebs-modell | SHIMANO GRX 1x12S |
| Wheelset | MICHE GRAFF |
| Frame | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| Fork | ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD |
| H-Bar | RITCHEY COMP CORRALITOS FLARE DROP BAR ALLOY |
| H-Bar weight | 350 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY | WILIER STEMMA S2 ALLOY |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 |
| Rotors | WILIER ROTOR 160 / 160 |
| Rear derailleur | SHIMANO GRX RD-RX822-GS |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610 40T |
| Bottom bracket | MICHE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO CS-M7100-12 10-45T |
| Chain | SHIMANO CN-M6100 |
| Tyres | VITTORIA T.MEZCAL III 29X2.1 RIGID BLK |
| Saddle | SELLE ROYAL SRX OPEN ATHELTIC UNITECH |
| Seatpost | RITCHEY | WILIER SEATPOST ALLOY 27.2 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE 12X126.5F 12X172.5R |
| Frame weight | 1190 g +/- 5% |
| Fork weight | 470 g +/- 5% |