Kallio CMF - 2024
4.699,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4.699,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: Kallio_CMF_2024
Spezifikation
Antriebssystem | Coboc Electric Drive, CBC01 |
Akkuspannung | 36 V |
Akkukapazität | 360 Wh |
Elektrischer Antrieb | 250 W / 500 W Leistungsspitze |
Reichweite | 70 km bis 100 km* |
Ladedauer | 2,5 Stunden |
Rahmen | Aluminium 6000 |
Gabel | Coboc Monoshock Lite Federgabel 35 mm |
Mechanischer Antrieb | SRAM NX, 11-fach, 40T / 11-42 |
Bremsen | Riderever Arc-U, 160 mm hydr. Scheibenbremse |
Vorderlicht | Litemove SE-150, StVZO-konform |
Rücklicht | LED-Beleuchtung im Schutzblech integriert, StVZO-konform |
Gepäckträger | Coboc Design, abnehmbar (optional) |
Sattelstütze | Federsattelstütze 40 mm, 27.2 mm |
Schutzblech | Curana C-Lite, 55 mm |
Reifen | Schwalbe Big Apple Performance 622-50C |
Pedale | Aluminium CNC, schwarz |
Gewicht | 17,2 kg |
Gesamtgewicht | 140 kg |
Grösse | S: Körpergröße 155-170 cm M: Körpergröße 164-180 cm L: Körpergröße ab 174cm |
*Die Reichweite ist von vielen verschiedenen Einflüssen abhängig. Dazu zählen unter anderem die Topografie der Strecke, die gewählte Unterstützungsstufe oder die Mitnahme von Gepäck. Je nach Ausprägung dieser Parameter sind mit vollem Akku sowohl Distanzen unter 70 km, aber auch über 100 km möglich.