Filante SLR
ab 7.499,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Filante_SLR
Spezifikation CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13 + MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS
| Antriebs-modell | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13 |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 LEVER |
| Brakes | CAMPAGNOLO SUPER RECORD BRAKE CALIPER |
| Rotors | CAMPAGNOLO 03 DISC 160 / 160 |
| Front derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 FRONT DERAILLEUR |
| Rear derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 REAR DERAILLEUR |
| Crankset | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CRANKSET 34-50T |
| Bottom bracket | CAMPAGNOLO BOTTOM BRACKET QCK-TECH™ PRESSFIT |
| Cassette | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CASSETTE 10-33T |
| Chain | CAMPAGNOLO CHAIN SUPER RECORD 13 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER + MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS
| Antriebs-modell | SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Brakes | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE X RT-PLN-X-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM RED AXS E1 |
| Crankset | SRAM RED E1 DUB FC-RED-P-E1 WITH POWERMETER 48-35T |
| Bottom bracket | SRAM DUB 86.5 PRESS FIT ROAD |
| Cassette | SRAM RED CS-XG-1290-E1 10-36T |
| Chain | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM FORCE AXS E1 2x12 + MICHE KLEOS 50 CARBON
| Antriebs-modell | SRAM FORCE AXS E1 2x12 |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM FORCE FD-FRC-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE FC-FRC-E1 48-35 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 + MICHE KLEOS 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + POWERMETER + MICHE S 50 CARBON (color F27 only)
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE S 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 52-36T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + MICHE S 50 CARBON (color F27 only)
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 40 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Fork | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 380 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST TM SUPERFLOW - L3 |
| Seatpost | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 870 g +/- 5% |
| Fork weight | 360 g +/- 5% |