Filante SLR ID2
ab 9.700,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Filante_SLR_ID2
Spezifikation CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13
| Antriebs-modell | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13 |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 LEVER |
| Brakes | CAMPAGNOLO SUPER RECORD BRAKE CALIPER |
| Rotors | CAMPAGNOLO 03 DISC 160 / 160 |
| Front derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 FRONT DERAILLEUR |
| Rear derailleur | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 REAR DERAILLEUR |
| Crankset | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CRANKSET 34-50T |
| Bottom bracket | CAMPAGNOLO BOTTOM BRACKET QCK-TECH™ PRESSFIT |
| Cassette | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CASSETTE 10-33T |
| Chain | CAMPAGNOLO CHAIN SUPER RECORD 13 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER
| Antriebs-modell | SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Brakes | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE X RT-PLN-X-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM RED AXS E1 |
| Crankset | SRAM RED E1 DUB FC-RED-P-E1 WITH POWERMETER 48-35T |
| Bottom bracket | SRAM DUB 86.5 PRESS FIT ROAD |
| Cassette | SRAM RED CS-XG-1290-E1 10-36T |
| Chain | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + POWERMETER
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200-P 52-36T |
| Bottom bracket | SHIMANO BB9241 - PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + CERAMICSPEED BEARINGS
| Antriebs-modell | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 |
| Wheelset | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO BB9241 - PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO DURA ACE Di2 R9270
| Antriebs-modell | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13 |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 |
| Brakes | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 |
| Rotors | SHIMANO DURA-ACE RT-CL900 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250 |
| Crankset | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO BB9241 - PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO DURA-ACE CN-M9100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM FORCE AXS E1 2x12 + POWERMETER
| Antriebs-modell | SRAM FORCE AXS E1 2x12 + POWERMETER |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM FORCE FD-FRC-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE FC-FRC-P-E1 48-35 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM FORCE AXS E1 2x12
| Antriebs-modell | SRAM FORCE AXS E1 2x12 |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM FORCE FD-FRC-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE FC-FRC-E1 48-35 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Wheelset | MICHE KLEOS 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles) |
| Fork | FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| H-Bar | F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT |
| H-Bar weight | 340 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO BB9241 - PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
| Saddle | PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 860 g +/- 2% |
| Fork weight | 380 g +/- 5% |