Filante SL
ab 4.700,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Filante_SL
Spezifikation SRAM FORCE AXS E1 2x12 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SRAM FORCE AXS E1 2x12 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Brakes | SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM FORCE FD-FRC-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1 |
| Crankset | SRAM FORCE FC-FRC-E1 48-35 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33T |
| Chain | SRAM FORCE CN-FRC-E1 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R800 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 + MICHE S 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 |
| Wheelset | MICHE S 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SSHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R800 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SRAM RIVAL AXS E1 2x12 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SRAM RIVAL AXS E1 2x12 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1 |
| Rotors | SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160 |
| Front derailleur | SRAM RIVAL FD-RIV-E-E1 |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL AXS RD-RIV-E-E1 |
| Crankset | SRAM RIVAL FC-RIV-E1 46-33 |
| Bottom bracket | SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD |
| Cassette | MICHE PRIMATO K12 12S SH 11-34T |
| Chain | SRAM RIVAL CN-RIV-E1 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 + MICHE SWR EVO 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 |
| Wheelset | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 |
| Brakes | SHIMANO 105 BR-R7170 |
| Rotors | SHIMANO SM-RT70 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150 |
| Rear derailleur | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
| Crankset | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T |
| Chain | SHIMANO 105 CN-M7100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 + MICHE S 50 CARBON with alloy STEMMA S2
| Antriebs-modell | SHIMANO ULTEGRA Di2 2x12 R8170 |
| Wheelset | MICHE S 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | WILIER BARRA S ALU |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY STEMMA S2 ALU |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Brakes | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 |
| Rotors | SHIMANO RT-CL800 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 50-34T |
| Bottom bracket | SHIMANO PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Chain | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |
Spezifikation SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 + MICHE S 50 CARBON
| Antriebs-modell | SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 |
| Wheelset | MICHE S 50 CARBON |
| Frame | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| Fork | FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
| H-Bar | WILIER BARRA S ALU |
| H-Bar weight | 320 g +/- 5% |
| Stem | RITCHEY STEMMA S2 ALU |
| Headset | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
| Shifters | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 |
| Brakes | SHIMANO 105 BR-R7170 |
| Rotors | SHIMANO SM-RT70 160 / 140 |
| Front derailleur | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150 |
| Rear derailleur | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
| Crankset | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
| Bottom bracket | MICHE INTEGRALE PRESSFIT 86.5X41 |
| Cassette | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T |
| Chain | SHIMANO 105 CN-M7100 |
| Tyres | VITTORIA RUBINO IV GRAPHENE 2.0 700X28c |
| Saddle | SELLE SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR |
| Seatpost | WILIER FILANTE SL CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Axle | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R |
| Frame weight | 1010 g +/- 2% |
| Fork weight | 370 g +/- 5% |