Velum
ab 4.499,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: Velum
Spezifikation Shimano 105 Di2
| Gewicht | 7,9 kg |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Alloy |
| Lenker | Alloy with Flare |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Shimano 105 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano 105 ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano 105 ø140 mm |
| Kurbel | Shimano 105 |
| Tretlager | Shimano SM-BBR60 |
| Kassette | Shimano 105 12s 11-34 |
| Kette | Shimano 105, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Shimano 105 Di2 |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 |
| Batterie | Shimano BT-DN300 |
| Laufrad vorne | DT Swiss E1800 30 mm |
| Laufrad hinten | DT Swiss E1800 30 mm |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | Newmen A.50 Advanced Carbonlaufräder (+400€) |
| Upgrade Option 2 | Faserwerk Bergreif mit DT Swiss 350 Naben (+999€) |
| Upgrade Option 3 | Faserwerk Luftschneider (+480€) |
Spezifikation Sram Rival AXS
| Gewicht | - |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Alloy |
| Lenker | Alloy with Flare |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Sram Rival |
| Bremsscheibe vorne | Sram Rival ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Sram Rival ø140 mm |
| Kurbel | Sram Rival 48/35 |
| Tretlager | Sram DUB BSA |
| Kassette | Sram Rival 12s 10-36 |
| Kette | Sram Rival, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Sram Rival AXS |
| Umwerfer | Sram Rival AXS |
| Schaltwerk | Sram Rival AXS |
| Batterie | Sram EP Powerpack |
| Laufrad vorne | DT Swiss E1800 30 mm |
| Laufrad hinten | DT Swiss E1800 30 mm |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | Newmen A.50 Advanced Carbonlaufräder (+400€) |
| Upgrade Option 2 | Faserwerk Bergreif mit DT Swiss 350 Naben (+999€) |
| Upgrade Option 3 | Faserwerk Luftschneider (+480€) |
Spezifikation Shimano Ultegra Di2
| Gewicht | 6,93 kg |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenker | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Shimano Ultegra |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800 ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800 ø140 mm |
| Kurbel | Shimano Ultegra, 50/34 or 52/36 |
| Tretlager | Shimano SM-BBR60 |
| Kassette | Shimano Ultegra 12s 11-34 |
| Kette | Shimano CN-M8100, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 |
| Batterie | Shimano BT-DN300 |
| Laufrad vorne | Faserwerk Bergreif |
| Laufrad hinten | Faserwerk Bergreif |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | DT Swiss ARC1400 55 mm (+599 €) |
| Upgrade Option 2 | DT Swiss ARC1100 55 mm WTS (+1299 €) |
| Upgrade Option 3 | - |
Spezifikation Sram Force AXS PM
| Gewicht | 7,15 kg (with DT Swiss ARC1400 55 mm) |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenker | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Sram Force |
| Bremsscheibe vorne | Sram Paceline ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Sram Paceline ø140 mm |
| Kurbel | Sram Force Powermeter 50/37 |
| Tretlager | Sram DUB BSA |
| Kassette | Sram Force 10-36 |
| Kette | Sram Force, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Sram Force AXS |
| Umwerfer | Sram Force AXS |
| Schaltwerk | Sram Force AXS |
| Batterie | Sram EP Powerpack |
| Laufrad vorne | Faserwerk Bergreif |
| Laufrad hinten | Faserwerk Bergreif |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | DT Swiss ARC1400 55 mm (+599 €) |
| Upgrade Option 2 | DT Swiss ARC1100 55 mm WTS (+1299 €) |
| Upgrade Option 3 | - |
Spezifikation Shimano Dura-Ace Di2
| Gewicht | 6,57 kg |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenker | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Shimano Dura-Ace |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL900 ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL900 ø140 mm |
| Kurbel | Shimano Dura-Ace 52/36 or 50/34 |
| Tretlager | Shimano BBR9100 |
| Kassette | Shimano Dura-Ace 11-34 |
| Kette | Shimano CN-M9100, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Batterie | Shimano BT-DN300 |
| Laufrad vorne | Faserwerk Bergreif |
| Laufrad hinten | Faserwerk Bergreif |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | DT Swiss ARC1400 55 mm (+599 €) |
| Upgrade Option 2 | DT Swiss ARC1100 55 mm WTS (+1299 €) |
| Upgrade Option 3 | - |
Spezifikation Sram Red 2x12 PM
| Gewicht | - |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenker | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Sram Red |
| Bremsscheibe vorne | Sram Paceline ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Sram Paceline ø140 mm |
| Kurbel | Sram Red Powermeter 50/37 |
| Tretlager | Sram DUB BSA |
| Kassette | Sram Red 10-36 |
| Kette | Sram Red, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Sram Red AXS |
| Umwerfer | Sram Red AXS |
| Schaltwerk | Sram Red AXS |
| Batterie | Sram EP Powerpack |
| Laufrad vorne | Faserwerk Bergreif |
| Laufrad hinten | Faserwerk Bergreif |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | DT Swiss ARC1400 55 mm (+599 €) |
| Upgrade Option 2 | DT Swiss ARC1100 55 mm WTS (+1299 €) |
| Upgrade Option 3 | - |
Spezifikation Sram Red 1x13 PM
| Gewicht | 6,65 kg |
| Rahmen | Avona Velum Carbon |
| Gabel | Avona Velum Carbon |
| Satttelstütze | Faserwerk Wuthocker Aero |
| Steuersatz | Integrated |
| Hinterachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel rear AL7005 167mm M12x1.0 12.7mm |
| Vorderachse | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel front AL7005 118mm M12x1.5 8.5mm |
| Vorbau | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenker | Faserwerk Luftschneider Cockpit |
| Lenkerband | Faserwerk Handschmeichler SL |
| Sattel | Repente Quasar |
| Bremse | Sram Red |
| Bremsscheibe vorne | Sram Paceline ø160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Sram Paceline ø140 mm |
| Kurbel | Sram Red Powermeter 48T Aero |
| Tretlager | Sram DUB BSA |
| Kassette | Sram Red XPLR 13s 10-46 |
| Kette | Sram Red, Ceramicspeed waxed |
| Brems-/Schalthebel | Sram Red AXS |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | Sram Red XPLR |
| Batterie | Sram EP Powerpack |
| Laufrad vorne | Faserwerk Bergreif |
| Laufrad hinten | Faserwerk Bergreif |
| Reifen vorne | Continental GP5000 S TR 30 mm |
| Reifen hinten | Continental GP5000 S TR 32 mm |
| Schlauch | Tubeless |
| Upgrade Option 1 | DT Swiss ARC1400 55 mm (+599 €) |
| Upgrade Option 2 | DT Swiss ARC1100 55 mm WTS (+1299 €) |
| Upgrade Option 3 | - |