Bristol TPZ - 2024
4.299,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4.299,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: Bristol_TPZ_2024
Spezifikation
Antriebssystem | Coboc Electric Drive, CBC01 |
Akkuspannung | 36 V |
Akkukapazität | 360 Wh |
Elektrischer Antrieb | 250 W / 500 W Leistungsspitze |
Reichweite | 70 km bis 100 km* |
Ladedauer | 2,5 Stunden |
Rahmen | Aluminium 6000 |
Gabel | Coboc Aluminium Gabel, TA15 |
Mechanischer Antrieb | SRAM NX, 11-fach, 40T/11-42 |
Bremsen | Riderever Arc-U, hydr. Scheibenbremsen, V/H: 180 mm/160 mm |
Vorderlicht | Litemove SE-110, StVZO-konform |
Rücklicht | B&M ILU SR, Schutzblech-integriert, StVZO-konform |
Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
Klingel | Coboc Cobell |
Gepäckträger vorne | Coboc Headtube Rack, Racktime Snapit 2.0 (max. 10 kg)** |
Gepäckträger hinten | Coboc Single-Leg Rack, Racktime Snapit 2.0 (max. 20 kg) |
Schutzblech | Curana C-Lite 60 mm |
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Performance RaceGuard 55-584 |
Pedale | Coboc URB, Aluminium CNC |
Gewicht | 18,1 kg |
Gesamtgewicht | 140 kg |
Grösse | S: Körpergröße 155-168 cm M: Körpergröße 165-178 cm L: Körpergröße 175-188 cm |
*Die Reichweite ist von vielen verschiedenen Einflüssen abhängig. Dazu zählen unter anderem die Topografie der Strecke, die gewählte Unterstützungsstufe oder die Mitnahme von Gepäck. Je nach Ausprägung dieser Parameter sind mit vollem Akku sowohl Distanzen unter 70 km, aber auch über 100 km möglich. **Für den vorderen Gepäckträger unseres Bristols TPZ eignen sich nur bestimmte Körbe. Dein Coboc Fachhändler steht dir für weitere Rückfragen gerne zur Verfügung. Bitte beachte, dass es wegen der stark beeinträchtigten Verfügbarkeit einzelner Komponenten zu Änderungen kommen kann, die hier nicht abgebildet sind.